<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://forum.origins-return.fr/fluxrss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Origins Return</title>
	<link>http://www.origins-return.fr</link>
	<description>Origins Return est un jeu en ligne gratuit de stratégie militaire intergalactique. Vous dirigez une planète et vous devez la développer, militairement et économiquement. Le but est de devenir au plus vite le souverain le plus fort et le plus respecté de l'Univers. Mais il faut aussi le rester !</description>
	<copyright>2007-2012 - Virtual Developpement</copyright>
	<language>fr</language>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:15:01 +0100</pubDate>
	<image>
		<title>Origins Return</title>
		<url>http://forum.origins-return.fr/logo_or_rss.png</url>
		<link>http://www.origins-return.fr</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Suggestions gate]]></title>
		<link>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248608-Suggestions+gate/page__view__findpost__p__2152282</link>
		<guid>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248608-Suggestions+gate/page__view__findpost__p__2152282</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:50:18 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
M@tttt est en train de travailler sur la mise en place des suggestions des différentes versions gate. <br />
Afin de lui faciliter la tâche, la création de nouveaux topics dans la partie suggestion gate 1X et gate 2X sera impossible à partir du <b>23 amai</b>. Vous avez jusqu&#39;à cette date pour poster votre suggestion et un vote sera mis dans la foulée.<br />
De plus, il ne sera plus possible de voter pour les différentes suggestions gate 1X et gate 2X à partir du <b>30 mai</b>. A cette date, le staff étudiera le cas des suggestions qui n&#39;auront pas obtenu le nombre de votes suffisant ou le pourcentage requis.<br />
<br />
A noter que courant juin, la section suggestion subira un lifting afin de prendre en compte les suggestions qui peuvent s&#39;appliquer à plusieurs versions et améliorer la gestion. Après cette transformation, vous pourrez de nouveau poster vos suggestions pour les mises à jour suivantes.<br />
<br />
Cordialement,<br />
<br />
Le staff.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La genèse d'Origins Return]]></title>
		<link>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248459-La+gen%C3%A8se+d%27Origins+Return/page__view__findpost__p__2152056</link>
		<guid>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248459-La+gen%C3%A8se+d%27Origins+Return/page__view__findpost__p__2152056</guid>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:28:19 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<center>ORiens et ORiennes, <br />
<br />
Vous pouvez d&#232;s maintenant d&#233;couvrir le premier chapitre de la Gen&#232;se d&#39;[i][b]Origins Return[/b][/i] : <br />
<br />
[b]<a href="http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248570-lacte-fondateur/#entry2151995" target="_blank">Saison 1, Chapitre 1 : L&#39;Acte Fondateur</a>[/b]<br />
<br />
<br />
[b]Venez d&#233;couvrir comment tout a commenc&#233;...[/b]</center><br />
<br />
<center>[u]Poussez la porte de notre Biblioth&#232;que, et d&#233;couvrez-en d&#39;avantage :[/u]</center><br />
<br />
[indent]<br />
La <a href="http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248569-la-genese-dorigins-return/" target="_blank">Page de Garde</a> de cette encyclop&#233;die historique d&#39;<i>[b]Origins Return[/b]</i>.<br />
Un <a href="http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248568-lexique/page__pid__2151990#entry2151990" target="_blank">Lexique</a> des mots et expressions cl&#233;s qui apparaissent dans les chapitres publi&#233;s. Il sera mis &#224; jour au fur et &#224; mesure des publications.<br />
[/indent]<br />
<br />
<center>Bonne lecture.<br />
<br />
Cordialement<br />
<br />
Les Historiens</center>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mise à jour unis space]]></title>
		<link>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248512-Mise+%C3%A0+jour+unis+space/page__view__findpost__p__2151804</link>
		<guid>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248512-Mise+%C3%A0+jour+unis+space/page__view__findpost__p__2151804</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:42:56 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Les taux sur les autres univers space n&#39;étaient pas tout à fait corrects. Le tableau est corrigé.<br />
Le voici :<br />
<br />
Autres unis space																										<br />
																										<br />
Taux officiels	35	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	35	fer	=	25	or	=	13	cristal	=	10	hydrogène<br />
																										<br />
<b>Militaires :</b>																										<br />
Soldat	550	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	550	fer	=	392,8571429	or	=	204,2857143	cristal	=	157,1428571	hydrogène<br />
Colonel	4100	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	4100	fer	=	2928,571429	or	=	1522,857143	cristal	=	1171,428571	hydrogène<br />
Technicien	60	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	60	fer	=	42,85714286	or	=	22,28571429	cristal	=	17,14285714	hydrogène<br />
Expert	1300	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	1300	fer	=	928,5714286	or	=	482,8571429	cristal	=	371,4285714	hydrogène<br />
Espion	4150	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	4150	fer	=	2964,285714	or	=	1541,428571	cristal	=	1185,714286	hydrogène<br />
Kamikaze	2200	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	2200	fer	=	1571,428571	or	=	817,1428571	cristal	=	628,5714286	hydrogène<br />
<br />
<b>Appareils spécialisés :</b>																										<br />
Petit remorqueur	2000	fer	+	1500	or	+	1000	cristal	+	500	hydrogène	+	0	soldats	=	8542,307692	fer	=	6101,648352	or	=	3172,857143	cristal	=	2440,659341	hydrogène<br />
Grand remorqueur	10000	fer	+	7500	or	+	5000	cristal	+	2500	hydrogène	+	0	soldats	=	42711,53846	fer	=	30508,24176	or	=	15864,28571	cristal	=	12203,2967	hydrogène<br />
IPER	500	fer	+	300	or	+	1200	cristal	+	150	hydrogène	+	0	soldats	=	4675,769231	fer	=	3339,835165	or	=	1736,714286	cristal	=	1335,934066	hydrogène<br />
Sonde Spatiale	1100	fer	+	500	or	+	1500	cristal	+	1000	hydrogène	+	0	soldats	=	9338,461538	fer	=	6670,32967	or	=	3468,571429	cristal	=	2668,131868	hydrogène<br />
Petit vaisseau ruine	5000	fer	+	5000	or	+	20000	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	65846,15385	fer	=	47032,96703	or	=	24457,14286	cristal	=	18813,18681	hydrogène<br />
Vaisseau Ruines : RC-1	10000	fer	+	10000	or	+	20000	cristal	+	30000	hydrogène	+	0	soldats	=	182846,1538	fer	=	130604,3956	or	=	67914,28571	cristal	=	52241,75824	hydrogène<br />
Vaisseau Ruines : RC-2	30000	fer	+	30000	or	+	30000	cristal	+	50000	hydrogène	+	0	soldats	=	327769,2308	fer	=	234120,8791	or	=	121742,8571	cristal	=	93648,35165	hydrogène<br />
<br />
<b>Coques :</b>																										<br />
Coque Simple	350	fer	+	250	or	+	50	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	834,6153846	fer	=	596,1538462	or	=	310	cristal	=	238,4615385	hydrogène<br />
Coque Blindée	750	fer	+	525	or	+	75	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	1686,923077	fer	=	1204,945055	or	=	626,5714286	cristal	=	481,978022	hydrogène<br />
Coque Organique	1500	fer	+	550	or	+	50	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	2404,615385	fer	=	1717,582418	or	=	893,1428571	cristal	=	687,032967	hydrogène<br />
Coque des Croisés	1750	fer	+	750	or	+	125	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	3136,538462	fer	=	2240,384615	or	=	1165	cristal	=	896,1538462	hydrogène<br />
Coque des Grands Sages	1500000	fer	+	1100000	or	+	800000	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	5193846,154	fer	=	3709890,11	or	=	1929142,857	cristal	=	1483956,044	hydrogène<br />
<b><br />
Armes :</b>																										<br />
Missiles	200	fer	+	50	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	270	fer	=	192,8571429	or	=	100,2857143	cristal	=	77,14285714	hydrogène<br />
Missiles Enrichis	250	fer	+	750	or	+	30	cristal	+	65	hydrogène	+	0	soldats	=	1608,269231	fer	=	1148,763736	or	=	597,3571429	cristal	=	459,5054945	hydrogène<br />
Canon Laser	350	fer	+	100	or	+	75	cristal	+	90	hydrogène	+	0	soldats	=	1006,923077	fer	=	719,2307692	or	=	374	cristal	=	287,6923077	hydrogène<br />
Batterie Laser Renforcée	500	fer	+	155	or	+	100	cristal	+	100	hydrogène	+	0	soldats	=	1336,230769	fer	=	954,4505495	or	=	496,3142857	cristal	=	381,7802198	hydrogène<br />
Canon à Ions	700	fer	+	180	or	+	50	cristal	+	45	hydrogène	+	0	soldats	=	1244,115385	fer	=	888,6538462	or	=	462,1	cristal	=	355,4615385	hydrogène<br />
Batterie Electromagnétique	800	fer	+	200	or	+	90	cristal	+	125	hydrogène	+	0	soldats	=	1759,807692	fer	=	1257,005495	or	=	653,6428571	cristal	=	502,8021978	hydrogène<br />
Canon à Plasma	1450	fer	+	525	or	+	250	cristal	+	200	hydrogène	+	0	soldats	=	3558,076923	fer	=	2541,483516	or	=	1321,571429	cristal	=	1016,593407	hydrogène<br />
Lanceur de Plasma Avancé	3000	fer	+	980	or	+	450	cristal	+	400	hydrogène	+	0	soldats	=	6983,538462	fer	=	4988,241758	or	=	2593,885714	cristal	=	1995,296703	hydrogène<br />
Missiles Nucléaire	4500	fer	+	1500	or	+	710	cristal	+	500	hydrogène	+	0	soldats	=	10261,53846	fer	=	7329,67033	or	=	3811,428571	cristal	=	2931,868132	hydrogène<br />
Rayon Electromagnétique	8500	fer	+	2000	or	+	800	cristal	+	700	hydrogène	+	0	soldats	=	15903,84615	fer	=	11359,89011	or	=	5907,142857	cristal	=	4543,956044	hydrogène<br />
Bombes à Impulsion	9000	fer	+	3000	or	+	1500	cristal	+	850	hydrogène	+	0	soldats	=	20213,46154	fer	=	14438,18681	or	=	7507,857143	cristal	=	5775,274725	hydrogène<br />
Lanceur de Drones	1000000	fer	+	1100000	or	+	750000	cristal	=	350000	hydrogène	+	0	soldats	=	5784230,769	fer	=	4131593,407	or	=	2148428,571	cristal	=	1652637,363	hydrogène<br />
<b><br />
Bouclier :</b>																										<br />
Petit Bouclier	450	fer	+	300	or	+	50	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	1004,615385	fer	=	717,5824176	or	=	373,1428571	cristal	=	287,032967	hydrogène<br />
Champs de Force	750	fer	+	500	or	+	75	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	1651,923077	fer	=	1179,945055	or	=	613,5714286	cristal	=	471,978022	hydrogène<br />
Bouclier Déflecteur	1250	fer	+	600	or	+	50	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	2224,615385	fer	=	1589,010989	or	=	826,2857143	cristal	=	635,6043956	hydrogène<br />
Bouclier des Croisés	1750	fer	+	750	or	+	100	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	3069,230769	fer	=	2192,307692	or	=	1140	cristal	=	876,9230769	hydrogène<br />
Bouclier des Grands Sages	125000	fer	+	800000	or	+	600000	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	2860384,615	fer	=	2043131,868	or	=	1062428,571	cristal	=	817252,7473	hydrogène<br />
<br />
<b>Réacteurs :</b>																										<br />
Réacteur à Comb. Primitive	450	fer	+	250	or	+	50	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	934,6153846	fer	=	667,5824176	or	=	347,1428571	cristal	=	267,032967	hydrogène<br />
Réacteur à Comb. Améliorée	750	fer	+	600	or	+	70	cristal	+	30	hydrogène	+	0	soldats	=	1883,461538	fer	=	1345,32967	or	=	699,5714286	cristal	=	538,1318681	hydrogène<br />
Réacteur Ionique	1250	fer	+	750	or	+	120	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	2623,076923	fer	=	1873,626374	or	=	974,2857143	cristal	=	749,4505495	hydrogène<br />
Réacteur à Fusion	2500	fer	+	1990	or	+	275	cristal	+	45	hydrogène	+	0	soldats	=	6183,884615	fer	=	4417,06044	or	=	2296,871429	cristal	=	1766,824176	hydrogène<br />
Réacteur Antimatière	4000	fer	+	2000	or	+	500	cristal	+	200	hydrogène	+	0	soldats	=	8846,153846	fer	=	6318,681319	or	=	3285,714286	cristal	=	2527,472527	hydrogène<br />
Réacteur Antigravité	5000	fer	+	3650	or	+	800	cristal	+	350	hydrogène	+	0	soldats	=	13488,84615	fer	=	9634,89011	or	=	5010,142857	cristal	=	3853,956044	hydrogène<br />
Réacteur Hyperpropulseur	5780	fer	+	3700	or	+	1000	cristal	+	350	hydrogène	+	0	soldats	=	14877,30769	fer	=	10626,64835	or	=	5525,857143	cristal	=	4250,659341	hydrogène<br />
Réacteur Stardrive	6500	fer	+	4000	or	+	1450	cristal	+	350	hydrogène	+	0	soldats	=	17228,84615	fer	=	12306,31868	or	=	6399,285714	cristal	=	4922,527473	hydrogène<br />
<br />
<b>Occulteurs :</b>																										<br />
Occulteur des Croisés	50000	fer	+	45000	or	+	1250	cristal	+	5000	hydrogène	+	0	soldats	=	133865,3846	fer	=	95618,13187	or	=	49721,42857	cristal	=	38247,25275	hydrogène<br />
Occulteur des Grands Sages	75000	fer	+	25000	or	+	2000	cristal	+	8000	hydrogène	+	0	soldats	=	143384,6154	fer	=	102417,5824	or	=	53257,14286	cristal	=	40967,03297	hydrogène<br />
<br />
<b>Transporteurs :</b>																										<br />
Arche de Sauvetage	500	fer	+	500	or	+	250	cristal	+	1000	hydrogène	+	0	soldats	=	5373,076923	fer	=	3837,912088	or	=	1995,714286	cristal	=	1535,164835	hydrogène<br />
Téléporteurs	10000	fer	+	10000	or	+	25000	cristal	+	40000	hydrogène	+	0	soldats	=	231307,6923	fer	=	165219,7802	or	=	85914,28571	cristal	=	66087,91209	hydrogène<br />
<br />
<b>Unités d&#39;assauts :</b>																										<br />
Marines	1500	fer	+	500	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	4	soldats	=	4400	fer	=	3142,857143	or	=	1634,285714	cristal	=	1257,142857	hydrogène<br />
Unité d&#39;Elite	3200	fer	+	1000	or	+	0	cristal	+	50	hydrogène	+	8	soldats	=	9175	fer	=	6553,571429	or	=	3407,857143	cristal	=	2621,428571	hydrogène<br />
BioSoldat	6000	fer	+	2400	or	+	1500	cristal	+	200	hydrogène	+	16	soldats	=	22898,46154	fer	=	16356,04396	or	=	8505,142857	cristal	=	6542,417582	hydrogène<br />
Agent Secret	10000	fer	+	4400	or	+	2000	cristal	+	300	hydrogène	+	24	soldats	=	35794,61538	fer	=	25567,58242	or	=	13295,14286	cristal	=	10227,03297	hydrogène<br />
Soldat Droïde	30000	fer	+	20000	or	+	6000	cristal	+	1000	hydrogène	+	48	soldats	=	104053,8462	fer	=	74324,17582	or	=	38648,57143	cristal	=	29729,67033	hydrogène<br />
Androïde de Combat	100000	fer	+	100000	or	+	40000	cristal	+	5000	hydrogène	+	96	soldats	=	417992,3077	fer	=	298565,9341	or	=	155254,2857	cristal	=	119426,3736	hydrogène<br />
NanoSoldat	500000	fer	+	300000	or	+	100000	cristal	+	50000	hydrogène	+	384	soldats	=	1575430,769	fer	=	1125307,692	or	=	585160	cristal	=	450123,0769	hydrogène<br />
<br />
<b>Objets rares :</b>																										<br />
Cellule Energétique	21505386	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	21505386	fer	=	15360990	or	=	7987714,8	cristal	=	6144396	hydrogène<br />
Heavy F-GSC	250000	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	250000	fer	=	178571,4286	or	=	92857,14286	cristal	=	71428,57143	hydrogène<br />
Chasseur des Sages	250000	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	250000	fer	=	178571,4286	or	=	92857,14286	cristal	=	71428,57143	hydrogène<br />
Traqueur des Croisés	250000	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrogène	+	0	soldats	=	250000	fer	=	178571,4286	or	=	92857,14286	cristal	=	71428,57143	hydrogène<br />
Elément de l&#39;Arche Quantique	100000	fer	+	50000	or	+	35000	cristal	+	20000	hydrogène	+	0	soldats	=	334230,7692	fer	=	238736,2637	or	=	124142,8571	cristal	=	95494,50549	hydrogène]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mise à jour unis space]]></title>
		<link>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248512-Mise+%C3%A0+jour+unis+space/page__view__findpost__p__2151708</link>
		<guid>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248512-Mise+%C3%A0+jour+unis+space/page__view__findpost__p__2151708</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:01:49 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Les univers sont maintenant tous ouvert.<br />
<br />
Bon jeu <img src='http://forum.origins-return.fr/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' />]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mise à jour unis space]]></title>
		<link>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248512-Mise+%C3%A0+jour+unis+space/page__view__findpost__p__2151694</link>
		<guid>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248512-Mise+%C3%A0+jour+unis+space/page__view__findpost__p__2151694</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:30:33 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[L&#39;univers Midgard est de nouveau ouvert.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mise à jour unis space]]></title>
		<link>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248512-Mise+%C3%A0+jour+unis+space/page__view__findpost__p__2151406</link>
		<guid>http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/248512-Mise+%C3%A0+jour+unis+space/page__view__findpost__p__2151406</guid>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:06:52 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
Les univers space vont &#234;tre mis &#224; jour <b>lundi 14 mai</b> et passer en version 1.06 dont les nouveaut&#233;s sont disponibles <a href="http://forum.origins-return.fr/index.php?/topic/247782-version-space-106/" target="_blank">ici</a>.<br />
<br />
/&#33;&#092; Les univers space seront ferm&#233;s de <b>10H &#224; 11H</b> sauf Midgard qui ne sera ferm&#233; que de 10H &#224; 10H30 afin de remettre les serveurs space &#224; l&#39;heure (il y avait un d&#233;calage de plusieurs minutes). /&#33;&#092;<br />
<br />
En plus des nouveaut&#233;s du topic de mise &#224; jour et de la remise &#224; l&#39;heure des univers, les taux de commerce vont changer pour s&#39;adapter &#224; la production et ainsi &#233;viter les push l&#233;gaux.<br />
<br />
Voici le d&#233;tails des nouveaux taux :<br />
<br />
Pour l&#39;univers alpha :<br />
[spoiler]<br />
<b>Alpha</b>																										<br />
																										<br />
Taux officiels	100	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	100	fer	=	72	or	=	48	cristal	=	40	hydrog&#232;ne<br />
																										<br />
<b>Militaires :</b>																										<br />
Soldat	550	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	550	fer	=	396	or	=	264	cristal	=	220	hydrog&#232;ne<br />
Colonel	4100	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	4100	fer	=	2952	or	=	1968	cristal	=	1640	hydrog&#232;ne<br />
Technicien	60	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	60	fer	=	43,2	or	=	28,8	cristal	=	24	hydrog&#232;ne<br />
Expert	1300	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	1300	fer	=	936	or	=	624	cristal	=	520	hydrog&#232;ne<br />
Espion	4150	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	4150	fer	=	2988	or	=	1992	cristal	=	1660	hydrog&#232;ne<br />
Kamikaze	2200	fer	+	0	or	+	0	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	2200	fer	=	1584	or	=	1056	cristal	=	880	hydrog&#232;ne<br />
<br />
<b>Appareils sp&#233;cialis&#233;s :</b>																										<br />
Petit remorqueur	2000	fer	+	1500	or	+	1000	cristal	+	500	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	7416,666667	fer	=	5340	or	=	3560	cristal	=	2966,666667	hydrog&#232;ne<br />
Grand remorqueur	10000	fer	+	7500	or	+	5000	cristal	+	2500	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	37083,33333	fer	=	26700	or	=	17800	cristal	=	14833,33333	hydrog&#232;ne<br />
IPER	500	fer	+	300	or	+	1200	cristal	+	150	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	3791,666667	fer	=	2730	or	=	1820	cristal	=	1516,666667	hydrog&#232;ne<br />
Sonde Spatiale	1100	fer	+	500	or	+	1500	cristal	+	1000	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	7419,444444	fer	=	5342	or	=	3561,333333	cristal	=	2967,777778	hydrog&#232;ne<br />
Petit vaisseau ruine	5000	fer	+	5000	or	+	20000	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	53611,11111	fer	=	38600	or	=	25733,33333	cristal	=	21444,44444	hydrog&#232;ne<br />
Vaisseau Ruines : RC-1	10000	fer	+	10000	or	+	20000	cristal	+	30000	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	140555,5556	fer	=	101200	or	=	67466,66667	cristal	=	56222,22222	hydrog&#232;ne<br />
Vaisseau Ruines : RC-2	30000	fer	+	30000	or	+	30000	cristal	+	50000	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	259166,6667	fer	=	186600	or	=	124400	cristal	=	103666,6667	hydrog&#232;ne<br />
<br />
<b>Coques :</b>																										<br />
Coque Simple	350	fer	+	250	or	+	50	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	801,3888889	fer	=	577	or	=	384,6666667	cristal	=	320,5555556	hydrog&#232;ne<br />
Coque Blind&#233;e	750	fer	+	525	or	+	75	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	1635,416667	fer	=	1177,5	or	=	785	cristal	=	654,1666667	hydrog&#232;ne<br />
Coque Organique	1500	fer	+	550	or	+	50	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	2368,055556	fer	=	1705	or	=	1136,666667	cristal	=	947,2222222	hydrog&#232;ne<br />
Coque des Crois&#233;s	1750	fer	+	750	or	+	125	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	3052,083333	fer	=	2197,5	or	=	1465	cristal	=	1220,833333	hydrog&#232;ne<br />
Coque des Grands Sages	1500000	fer	+	1100000	or	+	800000	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	4694444,444	fer	=	3380000	or	=	2253333,333	cristal	=	1877777,778	hydrog&#232;ne<br />
<br />
<b>Armes :</b>																										<br />
Missiles	200	fer	+	50	or	+	0	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	269,4444444	fer	=	194	or	=	129,3333333	cristal	=	107,7777778	hydrog&#232;ne<br />
Missiles Enrichis	250	fer	+	750	or	+	30	cristal	+	65	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	1516,666667	fer	=	1092	or	=	728	cristal	=	606,6666667	hydrog&#232;ne<br />
Canon Laser	350	fer	+	100	or	+	75	cristal	+	90	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	870,1388889	fer	=	626,5	or	=	417,6666667	cristal	=	348,0555556	hydrog&#232;ne<br />
Batterie Laser Renforc&#233;e	500	fer	+	155	or	+	100	cristal	+	100	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	1173,611111	fer	=	845	or	=	563,3333333	cristal	=	469,4444444	hydrog&#232;ne<br />
Canon &#224; Ions	700	fer	+	180	or	+	50	cristal	+	45	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	1166,666667	fer	=	840	or	=	560	cristal	=	466,6666667	hydrog&#232;ne<br />
Batterie Electromagn&#233;tique	800	fer	+	200	or	+	90	cristal	+	125	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	1577,777778	fer	=	1136	or	=	757,3333333	cristal	=	631,1111111	hydrog&#232;ne<br />
Canon &#224; Plasma	1450	fer	+	525	or	+	250	cristal	+	200	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	3200	fer	=	2304	or	=	1536	cristal	=	1280	hydrog&#232;ne<br />
Lanceur de Plasma Avanc&#233;	3000	fer	+	980	or	+	450	cristal	+	400	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	6298,611111	fer	=	4535	or	=	3023,333333	cristal	=	2519,444444	hydrog&#232;ne<br />
Missiles Nucl&#233;aire	4500	fer	+	1500	or	+	710	cristal	+	500	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	9312,5	fer	=	6705	or	=	4470	cristal	=	3725	hydrog&#232;ne<br />
Rayon Electromagn&#233;tique	8500	fer	+	2000	or	+	800	cristal	+	700	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	14694,44444	fer	=	10580	or	=	7053,333333	cristal	=	5877,777778	hydrog&#232;ne<br />
Bombes &#224; Impulsion	9000	fer	+	3000	or	+	1500	cristal	+	850	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	18416,66667	fer	=	13260	or	=	8840	cristal	=	7366,666667	hydrog&#232;ne<br />
Lanceur de Drones	1000000	fer	+	1100000	or	+	750000	cristal	=	350000	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	4965277,778	fer	=	3575000	or	=	2383333,333	cristal	=	1986111,111	hydrog&#232;ne<br />
<br />
<b>Bouclier :</b>																										<br />
Petit Bouclier	450	fer	+	300	or	+	50	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	970,8333333	fer	=	699	or	=	466	cristal	=	388,3333333	hydrog&#232;ne<br />
Champs de Force	750	fer	+	500	or	+	75	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	1600,694444	fer	=	1152,5	or	=	768,3333333	cristal	=	640,2777778	hydrog&#232;ne<br />
Bouclier D&#233;flecteur	1250	fer	+	600	or	+	50	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	2187,5	fer	=	1575	or	=	1050	cristal	=	875	hydrog&#232;ne<br />
Bouclier des Crois&#233;s	1750	fer	+	750	or	+	100	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	3000	fer	=	2160	or	=	1440	cristal	=	1200	hydrog&#232;ne<br />
Bouclier des Grands Sages	125000	fer	+	800000	or	+	600000	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	2486111,111	fer	=	1790000	or	=	1193333,333	cristal	=	994444,4444	hydrog&#232;ne<br />
<br />
<b>R&#233;acteurs :</b>																										<br />
R&#233;acteur &#224; Comb. Primitive	450	fer	+	250	or	+	50	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	901,3888889	fer	=	649	or	=	432,6666667	cristal	=	360,5555556	hydrog&#232;ne<br />
R&#233;acteur &#224; Comb. Am&#233;lior&#233;e	750	fer	+	600	or	+	70	cristal	+	30	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	1804,166667	fer	=	1299	or	=	866	cristal	=	721,6666667	hydrog&#232;ne<br />
R&#233;acteur Ionique	1250	fer	+	750	or	+	120	cristal	+	0	hydrog&#232;ne	+	0	soldats	=	2541,666667	fer	=	1830	or	=	1220	cristal	=	1016,666667	hydrog&#232;ne<br />
